型号:LT-30GF
功率:30kw
电流:54A
配套柴油机型号:WP2.3D33E200
简介:潍柴动力以开放的心态,整合全球资源,向社会提供技术领先,绿色环保的不竭动力;做全系列,全领域的动力提供商。潍柴发动机以其耐用性,高性能和良好的运行经济性而深受国内外客户的欢迎。 潍柴动力集全球研发中心的技术力量,打造了全新一代陆用发电动力产品。发动机排量从2.3L到87.5L,功率范围覆盖18kW-3600kW。
wfltdl@163.com
热线:13963633350
产品文档
免运费
3年质保
可配送海外
48小时发货
免费上门安装
潍柴动力以开放的心态,整合全球资源,向社会提供技术领先,绿色环保的不竭动力;做全系列,全领域的动力提供商。潍柴发动机以其耐用性,高性能和良好的运行经济性而深受国内外客户的欢迎。 潍柴动力集全球研发中心的技术力量,打造了全新一代陆用发电动力产品。发动机排量从2.3L到87.5L,功率范围覆盖18kW-3600kW。
排放:满足中国非道路第三阶段排放
可靠性高:气缸体采用铸铁及网格结构,缸体强度高;曲轴采用高强度合金钢材料
使用经济性高:高过滤精度燃油滤清器、离心式转子机油滤,保证高过滤精度,提供更洁净的燃油及机油,滤芯更换周期达500小时;降低使用成本
维修方便性高:机体两侧布置有观察窗,方便更换连杆、连杆瓦
环境适应性好:标配进气加热器,预留水加热进出接口,低温环境冷启动性能好
产品广泛应用于消防应急、数据中心、电力、工厂、通讯、市政工程、水利工程、施工、农业养殖、矿山开采、输油、输气、化工、煤炭等国家重点工程。
机组型号 | 机组功率/KW | 配套柴油机型号 | 额定功率/KW | 转速/RPM | 缸数*缸径*行程 | 机油容量/L | 排量/L | 外形尺寸/MM | 重量/KG |
LT-30GF | 30 | WP2.3D33E200 | 33 | 1500 | 4*89*92 | 8 | 2.3 | 1600*750*820 | 600 |
LT-40GF | 40 | WP2.3D48E200 | 48 | 1500 | 4*89*92 | 8 | 2.3 | 1600*750*820 | 600 |
LT-50GF | 50 | WP4.1D66E200 | 66 | 1500 | 4*105*118 | 10 | 4.1 | 1750*750*1200 | 830 |
50 | WP4D66E200 | 66 | 1500 | 4*105*130 | 11 | 4.5 | 1950*950*1300 | 1055 | |
LT-80GF | 80 | WP4.1D80E200 | 80 | 1500 | 4*105*118 | 13 | 4.5 | 1930*750*1400 | 1100 |
LT-100GF | 100 | WP4.1D100E200 | 100 | 1500 | 4*105*118 | 13 | 4.5 | 1950*800*1400 | 1200 |
100 | WP4D100E200 | 100 | 1500 | 4*105*130 | 10 | 5 | 2120*920*1340 | 1355 | |
LT-150GF | 150 | WP6D152E200 | 152 | 1500 | 6*105*130 | 18 | 6.8 | 2470*930*1450 | 1620 |
LT-200GF | 200 | WP10D200E200 | 200 | 1500 | 6*126*130 | 24 | 9.7 | 2858*1167*1800 | 1882 |
LT-250GF | 250 | WP10D264E200 | 264 | 1500 | 6*126*130 | 24 | 9.7 | 2980*1200*1855 | 2386 |
LT-300GF | 300 | WP10D317E200 | 317 | 1500 | 6*126*155 | 36 | 11.6 | 3040*1240*1815 | 2801 |
300 | WP10D320E200 | 320 | 1500 | 6*126*130 | 36 | 9.7 | 3040*1240*1600 | 2720 | |
LT-350GF | 350 | WP13D385E200 | 385 | 1500 | 6*127*165 | 36 | 12.54 | 2980*1240*1855 | 3500 |
LT-400GF | 400 | WP13D405E200 | 405 | 1500 | 6*127*165 | 36 | 12.54 | 3750*1365*1929 | 4200 |
LT-450GF | 450 | 6M26D484E200 | 484 | 1500 | 6*150*185 | 50 | 15.92 | 3750*1620*2100 | 4930 |
LT-500GF | 500 | 6M33D572E200 | 572 | 1500 | 6*150*185 | 60.5 | 19.6 | 3810*1700*2100 | 5000 |
LT-600GF | 600 | 6M33D633E200 | 633 | 1500 | 6*150*185 | 60.5 | 19.6 | 4310*1730*2205 | 6850 |
LT-700GF | 700 | 12M26D748E200 | 748 | 1500 | 12*150*150 | 115 | 31.8 | 4340*1990*2300 | 7200 |
LT-800GF | 800 | 12M26D902E200 | 902 | 1500 | 12*150*150 | 115 | 31.8 | 4500*2100*2400 | 7300 |
LT-900GF | 900 | 12M26D968E200 | 968 | 1500 | 12*150*150 | 115 | 31.8 | 4650*2200*2400 | 7800 |
LT-1000GF | 1000 | 12M33D1108E200 | 1108 | 1500 | 12*150*185 | 146 | 39.5 | 4750*2200*2408 | 8200 |
LT-1200GF | 1200 | 12M33D1320E200 | 1320 | 1500 | 12*150*185 | 146 | 39.5 | 4800*2200*2408 | 8500 |
行业领先的产品性能指标、先进的机组安保系统、专业的发电机组应用集成能力、适合多种应用场景的结构/功能解决方案、具备国内各类产品认证资质以及CE认证、采用电控高压共轨技术,排放达到国Ⅲ排放标准